Café Mezzanine
Káva Filicori Zecchini Coffee Filicori Zecchini |
|
| Espresso Italiano | 29 Kč |
| Ristretto | 26 Kč |
| Lungo | 29 Kč |
| Doppio | 49 Kč |
| Macchiato | 33 Kč |
| Cappuccino | 36 Kč |
| Late Macchiato | 41 Kč |
| Cialde (Espresso v čokoládové oplatce) | 49 Kč |
| Café Borgia „Otrávená Káva“ (Espresso s čokoládou) | 36 Kč |
| Bon-bon (Espresso s kondenzovaným mlékem) | 34 Kč |
| Café Sifone Seltz (chlazená káva se sifonem) | 31 Kč |
| Café Irlandese (Espresso s Whiskey 0,02 l a šlehačkou) | 49 Kč |
| Chocoppuccino | 38 Kč |
| Coretto (Espresso se Sambucou nebo Grappou 0,02l) | 49 Kč |
| Topping (čokláda, jahoda, oříšek, vanilka) | 5 Kč |
| Mléko | 3 Kč |
| Všechny tyto kávy Vám rádi připravíme i bez kofeinu. | |
Horké nápoje Hot drinks |
|||
| Horká čokoláda Moretto | Hot Chocolate Moretto | 0,2 l | 35 Kč |
| (bílá s pistácií, hořká, hořká s mandlí, mléčná, tiramissu, banánová) |
|||
| Kakao | Hot Chocolate | 0,2 l | 28 Kč |
| Kakao s rumem (0,02 l rumu) | Hot Chocolate with Rum | 0,2 l | 35 Kč |
| Mléko | Milk | 0,2 l | 22 Kč |
| Mléko s medem | Hot Milk with Honey | 0,2 l | 28 Kč |
| Mléko s vaječným likérem (0,02 l likéru) | Hot Milk with Egg Liqueur | 0,2 l | 35 Kč |
| Grog (0,04 l rumu) | Grog | 0,2 l | 32 Kč |
| Čaje Filicori Zecchini | Tea Filicori Zecchini teapot | 0,4 l | 32 Kč |
| Čaj Touareg | Tea Touareg teapot | 0,4 l | 32 Kč |
| Čaj Roibos Tea | Roibos teapot | 0,4 l | 32 Kč |
| Čaj Dobrá nálada | Good Mood Tea teapot | 0,4 l | 32 Kč |
| Čaj pIGGI | Black Tea pIGGI teapot | 0,4 l | 15 Kč |
| Svařené víno | Mulled Wine | 0,2l | 34 Kč |
| Svařený džus | Mulled Juice | 0,2l | 32 Kč |
Nealkoholické nápoje Non-alcoholic drinks |
|||
| Voda Rajec | Rajec Water | 0,33 l | 22 Kč |
| Džus Jupí | Juice Jupí | 0,2 l | 24 Kč |
| Džus rozlévaný (dle výběru) | Juice | 0,2 l | 28 Kč |
| Kofola | Kofola | 0,4 l | 24 Kč |
| Top Topic | Top Topic | 0,33 l | 26 Kč |
| RC Cola | RC Cola | 0,33 l | 26 Kč |
| Coca Cola | Coca Cola | 0,33 l | 28 Kč |
| Coca Cola Light | Coca Cola Light | 0,33 l | 28 Kč |
| Tonic Ginger Ale | Tonic Ginger Ale | 0,25 l | 28 Kč |
| Tonic | Tonic | 0,25 l | 28 Kč |
| Tonic Chito | Tonic Chito | 0,33 l | 26 Kč |
| Limonáda Mezzanine | Mezzanine Lemonade | 0,5 l | 48 Kč |
| Hostětínský jablečný mošt | BIO Organic Apple Cider | 0,2 l | 28 Kč |
| Hostětínský mošt z červené řepy | BIO Organic Beetroot Juice | 0,2 l | 28 Kč |
| Ledový čaj Mezzanine | Ice Tea Mezzanine | 0,33 l | 36 Kč |
Pivo Beers |
|||
| 11° Svijanský Máz točený | 11° Svijany draught | 0,5 l | 26 Kč |
| 11° Svijanský Máz točený | 11° Svijany draught | 0,3 l | 18 Kč |
| 13° Svijanský Kníže točený | 13° Svijany draught | 0,5 l | 33 Kč |
| 13° Svijanský Kníže točený | 13° Svijany draught | 0,3 l | 23 Kč |
| Radegast Birell lahvový | Non-alcoholic Radegast Birell, bottle | 0,5 l | 25 Kč |
| 12° Plzeň ležák lahvový | 12° Pilsner Urquell Lager, bottle | 0,5 l | 35 Kč |
Vino rozlévané Wines |
|||
| Bílé víno | White wine | 0,1 l | 14 Kč |
| Červené víno | Red wine | 0,1 l | 14 Kč |
Cidre |
|||
| Cidre jemný doux | Cidre delicate doux | 0,2 l | 43 Kč |
| Cidre přírodní brut | Cidre natural brut | 0,2 l | 43 Kč |
Sekty Sparkling wines |
|||
| Mikulovská Venuše | Brut Venus from Mikulov | 0,75 l | 190 Kč |
| Bohemia Sekt Demi Sec | Bohemia Sekt Demi Sec | 0,75 l | 220 Kč |
| Piper Heidsieck Champagne | Piper Heidsieck Champagne | 0,75 l | 999 Kč |
Aperitivy Aperitifs |
|||
| Martini Dry, Bianco, Rosso | Martini Dry, Bianco, Rosso | 0,1 l | 36 Kč |
| Portské Burmester | Port wine Burmester | 0,05 l | 45 Kč |
| Portské desetileté | Port wine 10 years old | 0,05 l | 65 Kč |
| Pastis | Pastis | 0,04 l | 55 Kč |
Destiláty a likéry Spirits and liquers |
||
| Whiskey Ballantine‘s | 0,04 l | 45 Kč |
| Johnnie Walker Red Label | 0,04 l | 50 Kč |
| Jack Daniel‘s | 0,04 l | 55 Kč |
| Glenfiddich special reserve 12letá | 0,04 l | 90 Kč |
| Laphroaig | 0,04 l | 95 Kč |
| Jameson | 0,04 l | 45 Kč |
| Tullamore Dew | 0,04 l | 60 Kč |
| Old Smuggler | 0,04 l | 45 Kč |
| Chivas Regal | 0,04 l | 50 Kč |
Gin |
||
| Gin Beefeater | 0,04 l | 45 Kč |
| Gin Bombay Sapphire | 0,04 l | 45 Kč |
Vodka |
||
| Vodka Smirnoff | 0,04 l | 55 Kč |
| Vodka Finlandia | 0,04 l | 50 Kč |
| Vodka Wyborowa | 0,04 l | 45 Kč |
| Vodka Kostenkorva | 0,04 l | 45 Kč |
| Pražská Vodka | 0,04 l | 25 Kč |
Rum |
||
| Bacardi Blanca | 0,04 l | 45 Kč |
| Havana Club | 0,04 l | 45 Kč |
| Havana Club Especial | 0,04 l | 55 Kč |
| Captain Morgan Spiced | 0,04 l | 45 Kč |
| Captain Morgan Black Label | 0,04 l | 45 Kč |
| Tuzemák (Czech Rum) | 0,04 l | 25 Kč |
Bourbon |
||
| Jim Beam | 0,04 l | 45 Kč |
| Four Roses | 0,04 l | 45 Kč |
Tequila |
||
| Tequila Olmeca Silver | 0,04 l | 55 Kč |
| Tequila Olmeca Gold | 0,04 l | 55 Kč |
Metaxa |
||
| Metaxa ***** | 0,04 l | 45 Kč |
| Metaxa ******* | 0,04 l | 50 Kč |
| Metaxa ************ | 0,04 l | 95 Kč |
Cachaça |
||
| Cachaça Pitú | 0,04 l | 45 Kč |
| Cachaça Ypioca | 0,04 l | 55 Kč |
Ostatní Others |
||
| Jägermeister | 0,04 l | 45 Kč |
| Bailey‘s | 0,04 l | 45 Kč |
| Griotka | 0,04 l | 25 Kč |
| Kahlua | 0,04 l | 45 Kč |
| Vaječný likér Egg Liqueur (Advocaat) | 0,04 l | 25 Kč |
| Absinth Hill‘s | 0,04 l | 50 Kč |
| Absinth Reality | 0,04 l | 55 Kč |
| Absinth Bairn Father | 0,04 l | 55 Kč |
| Becherovka | 0,04 l | 35 Kč |
| Stará myslivecká Old hunter | 0,04 l | 30 Kč |
| Fernet Stock, Citrus | 0,04 l | 30 Kč |
| Meruňkovice Apricot Brandy | 0,04 l | 35 Kč |
| Slivovice Plum Brandy | 0,04 l | 35 Kč |
| Grappa Barbero | 0,04 l | 40 Kč |
Míchané nápoje Coctails |
|
| Caipirinha (Cachaça 0,04 l, Limetka, Led, Třtinový cukr) | 65 Kč |
| Cuba Libre (Havana Rum 0,04 l, Cola, Limetka) | 75 Kč |
| Portonic (Bílé Portské 0,04 l, Tonic, Limetka, Led) | 75 Kč |
| Beton (Becherovka 0,04 l, Tonic, Limetka, Led) | 65 Kč |
| Mojito (Havana Rum 0,04 l, Limetka, Máta, Soda) | 80 Kč |
Podnikové pochutiny |
|||
Sladké |
|||
| Jablečný štrůdl | Apple Strudel | 24 Kč | |
| Bábovka | Cake | 24 Kč | |
| Dolce dle denní nabídky | Dolce | 24 Kč | |
| Marlenka | Armenian Honey Cake | 36 Kč | |
| Medovník | Honey Cake | 36 Kč | |
Slané |
|||
| Panini Formaggi (niva, eidam, sušená rajčata) | 45 Kč | ||
| Panini Caprese (mozzarela, čerstvá rajčata, pesto) | 49 Kč | ||
| Panini Tonno (tuňák, olivy, list salátu) | 45 Kč | ||
| Panini Šunka a Sýr (sýr, šunka, sušená rajčata) | 45 Kč | ||
| Panini Prosciutto Crudo (sušená šunka, sušená rajčata) | 49 Kč | ||
| Slaný závin | Savoury Strudel | 35 Kč | |
| Utopenec s chlebem | Pickled Sausage, Bread | 30 Kč | |
| Nakládaný hermelín | Pickled Camembert, Bread | 45 Kč | |
| Bruschetta (krájená rajčata, česnek, bazalka, olivový olej) | 45 Kč | ||
| Miska oliv | Olives | 20 Kč | |
| Brambůrky | Crisps | 24 Kč | |
| Arašidy | Peanuts | 22 Kč | |
| Slané tyčinky | Salty Sticks | 22 Kč | |
| Pistácie | Pistachios | 39 Kč | |
Lahvová vína Bottled wines |
||||
| odrůda | ročník | viniční trať | ||
Vinařství LAHOFER |
||||
| Müller-Thurgau | 2007 | U Hájku | 0,75 l | 150 Kč |
| Cuveé Babičák | 2007 | Babičák | 0,75 l | 230 Kč |
Vinselekt - Michlovský Rakvice |
||||
| Müller-Thurgau | 2007 | Díly za vinohrady | 0,75 l | 140 Kč |
| Ryzlink rýnský | 2007 | Ke Křídlůvkám | 0,75 l | 180 Kč |
| Veltlínské zelené | 2007 | Horní díly | 0,75 l | 140 Kč |
| Frankovka | 2007 | Lizniperky | 0,75 l | 190 Kč |
| Modrý Portugal | 2006 | Díly za vinohrady | 0,75 l | 240 Kč |
| Svatovavřinecké | 2007 | Růžový vrch | 0,75 l | 190 Kč |
| Laurot BIO | 2005 | Prostřední čtvrtky | 0,75 l | 290 Kč |
Moravíno Valtice |
||||
| Pálava (VH) | 2007 | Pod Sv. kopečkem | 0,75 l | 290 Kč |
| Cabernet Sauvignon (PS) | 2007 | Jižní svahy | 0,75 l | 290 Kč |
Neoklas Šardice |
||||
| Ryzlink vlašský | 2007 | Červenice | 0,75 l | 110 Kč |
| Zweigeltrebe | 2007 | Krátký | 0,75 l | 120 Kč |
Nové Vinařství |
||||
| Chardonnay | 2007 | neurčena | 0,75 l | 290 Kč |
| Rulandské šedé | 2007 | neurčena | 0,75 l | 290 Kč |
| Sauvignon | 2008 | neurčena | 0,75 l | 290 Kč |
Patria Kobylí |
||||
| Sauvignon | 2007 | neurčena | 0,75 l | 150 Kč |
| Tramín červený | 2007 | neurčena | 0,75 l | 150 Kč |
| Frankovka | 2007 | neurčena | 0,75 l | 130 Kč |
| Modrý Portugal | 2007 | neurčena | 0,75 l | 130 Kč |
Vinařství Sonberk Pouzdřany |
||||
| Chardonnay (PS) | 2007 | Sonberk | 0,75 l | 290 Kč |
| Rulandské šedé (PS) | 2007 | Sonberk | 0,75 l | 290 Kč |
| Ryzlink rýnský (PS) | 2007 | Sonberk | 0,75 l | 290 Kč |
| Sauvignon (PS) | 2007 | Sonberk | 0,75 l | 290 Kč |
Markel Slup |
||||
| Pálava (VH) | 2007 | Kacperky | 0,75 l | 360 Kč |
| Tramín červený (PS) | 2007 | Kacperky | 0,75 l | 340 Kč |
| Palava (VB) | 2007 | Kacperky | 0,5 l | 490 Kč |
Reisten Valtice |
||||
| Riesling (PS) | 2007 | Valtická | 0,75 l | 390 Kč |
| Riesling Maidenburg | 2007 | Valtická | 0,75 l | 490 Kč |


